So setzen sich unsere Kosten zusammen

HeimkostenPflegeInv.KostenUnterkunft tägl.Verpflegung tägl.Umlage PFIBG tägl.Gesamt tägl.Gesamt monatl.
Pflegegrad 1€44,99€ 8,97€ 14,09€ 11,74€ 1,76€ 81,55€ 2.480,75
Pflegegrad 2 €57,68€ 8,97€ 14,09€ 11,74€ 1,76€ 94,24€ 2.866,78
Pflegegrad 3€73,85€ 8,97€ 14,09€ 11,74€ 1,76€ 101,41€ 3.358,67
Pflegegrad 4€90,72€ 8,97€ 14,09€ 11,74€ 1,76€ 127,28€ 3.871,86
Pflegegrad 5€98,28€ 8,97€ 14,09€ 11,74€ 1,76€ 134,84€ 4.101,83
Eigenanteil (EEE)Pflegekasse
Pflegegrad 1€ 2480,75€ 125.-
Pflegegrad 2€ 2096,71€ 770.-
Pflegegrad 3€ 2096,71€ 1262.-
Pflegegrad 4€ 2096,71€ 1775.-
Pflegegrad 5€ 2096,71€ 2005.-
Einrichtungseinheitliche pflegebedingter Eigenanteil (EEE) für Pflegegrad 2-5                        
für Pflege                                                                                                             monatlich             984,56€
Investitionskosten, Unterkunft ,Verpflegung u. Umlage                              monatlich         1112,15€